Reservieren könnt ihr über das Onlinebuchungssystem des Alpenvereins.
Mit dem neuesten Update dieses Systems müsst ihr einen Account erstellen und eure Bankkartendaten bei der Buchung angeben.
Aktuelle Nächtigungspreise für
AV-Mitglieder | Zweibett-Zimmer *) | Mehrbett-Zimmer | Bettenlager / Winterraum |
Erwachsene | 30,- | 23,- | 14,- |
Junior 19-25 | 30,- | 23,- | 12,- |
Jugend 7-18 | 17,- | 13,- | 7,- |
Kind bis 6 | 10,- | 8,- | 0,- |
Nicht-Mitglieder | Zweibett-Zimmer *) | Mehrbett-Zimmer | Bettenlager / Winterraum |
Erwachsene | 42,- | 35,- | 26,- |
Junior 19-25 | 42,- | 35,- | 24,- |
Jugend 7-18 | 29,- | 25,- | 19,- |
Kind bis 6 | 22,- | 20,- | 0,- |
Stand: ab 2023
*) Zweibett-Zimmer stellen Ausnahmen dar. Soweit diese vorhanden sind, gelten die oben aufgeführten Preise.
Beispiel:
Reservieren könnt ihr über das Onlinebuchungssystem des Alpenvereins.
Mit dem neuesten Update dieses Systems müsst ihr einen Account erstellen und eure Bankkartendaten bei der Buchung angeben.
Aktuelle Nächtigungspreise für
AV-Mitglieder | Zweibett-Zimmer *) | Mehrbett-Zimmer | Bettenlager / Winterraum |
Erwachsene | 30,- | 23,- | 14,- |
Junior 19-25 | 30,- | 23,- | 12,- |
Jugend 7-18 | 17,- | 13,- | 7,- |
Kind bis 6 | 10,- | 8,- | 0,- |
Nicht-Mitglieder | Zweibett-Zimmer *) | Mehrbett-Zimmer | Bettenlager / Winterraum |
Erwachsene | 42,- | 35,- | 26,- |
Junior 19-25 | 42,- | 35,- | 24,- |
Jugend 7-18 | 29,- | 25,- | 19,- |
Kind bis 6 | 22,- | 20,- | 0,- |
Stand: ab 2023
*) Zweibett-Zimmer stellen Ausnahmen dar. Soweit diese vorhanden sind, gelten die oben aufgeführten Preise.